Kubki / wieczka do żółtych tłuszczów

Objętość:
325ml, 350ml, 450ml, 500ml
Materiał:
PP, PP/EVOH/PP
Wysokość:
36 mm to 90 mm
Szerokość:
84 mm to 139 mm
Długość:
123 mm to 169 mm
Średnica:
127 mm to 132 mm
Seria Standardowa | Średnica (mm) | Długość (mm) | Szerokość (mm) | Wysokość (mm) | Objętość napełnienia |
Kubek 1-27-65 500g | ø127 | / | / | 65 | 630ml |
Kubek 1-27-75 600g | ø127 | / | / | 75 | 725ml |
Kubek 1-27-90 700g | ø127 | / | / | 90 | 845ml |
Wieczko 1-27, 1 i 2 stepowe | ø132 | / | / | 9 / 12 | / |
Kubek 6-16 1000g | / | 169 | 130 | 85 | 1258ml |
Wieczko 6-16UE, 2 stepowe | / | 175 | 139 | 15 | / |
Kubek 9-24-65 | / | 124 | 124 | 65 | 620ml |
Kubek 9-24-75 | / | 124 | 124 | 74 | 720ml |
Wieczko 9-24, 1 i 2 stepowe | / | 128 | 128 | 8 / 13 | / |
Kubek 4-6-45 250g | / | 123 | 84 | 45 | 325ml |
Wieczko 4-6, 1 i 2 stepowe | / | 126 | 87 | 8 / 12 | / |
Kubek 6-7-32 200g | / | 142 | 92 | 32 | 270ml |
Kubek 6-7-44 250g | / | 142 | 92 | 44 | 370ml |
Kubek 6-7-54 400g | / | 142 | 92 | 54 | 490ml |
Kubek 6-7-67 500g | / | 142 | 92 | 67 | 620ml |
Wieczko 6-7, 1 i 2 stepowe | / | 146 | 96 | 8 / 13 | / |
Cechy:
- Zgrzewalne
- Możliwość wysokiej jakości dekoracji:
- 1) etykietowanie (ścianki i/lub denko) 2) IML-T (mogą przypadać dodatkowe koszty oprzyrządowania) 3) Preprinting (tylko wieczka)
- Dostępne w polipropylenie (bariera świetlna i tlenowa na życzenie)
- Różne kolory jak i dwukolorowe – dostępne na życzenie
- Odpowiednie do bezpośredniego kontaktu z żywnością
Jeśli jesteś zainteresowany naszymi produktami a nie znalazłeś odpowiedniego opakowania lub chcesz omówić indywidualne wymagania, skontaktuj się z nami mailowo lub telefonicznie.